1D AGO
Purse breakdown: Rocket Classic
1 Min Read

All-time greatest shots from Rocket Classic
The PGA TOUR heads to Detroit, Michigan, this week for the Rocket Classic. Detroit Golf Club will host, with $9.6 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.
Pos. | Pct. | Amount | 2 Tied | 3 Tied | 4 Tied | 5 Tied | 6 Tied | 7 Tied | 8 Tied | 9 Tied | 10 Tied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00% | $1,728,000.00 | |||||||||
2 | 10.90% | $1,046,400.00 | $854,400.00 | $726,400.00 | $643,200.00 | $584,160.00 | $540,800.00 | $506,400.00 | $478,200.00 | $454,133.33 | $432,960.00 |
3 | 6.90% | $662,400.00 | $566,400.00 | $508,800.00 | $468,600.00 | $439,680.00 | $416,400.00 | $397,028.57 | $380,100.00 | $364,800.00 | $350,640.00 |
4 | 4.90% | $470,400.00 | $432,000.00 | $404,000.00 | $384,000.00 | $367,200.00 | $352,800.00 | $339,771.43 | $327,600.00 | $316,000.00 | $304,800.00 |
5 | 4.10% | $393,600.00 | $370,800.00 | $355,200.00 | $341,400.00 | $329,280.00 | $318,000.00 | $307,200.00 | $296,700.00 | $286,400.00 | $276,240.00 |
6 | 3.62% | $348,000.00 | $336,000.00 | $324,000.00 | $313,200.00 | $302,880.00 | $292,800.00 | $282,857.14 | $273,000.00 | $263,200.00 | $254,400.00 |
7 | 3.38% | $324,000.00 | $312,000.00 | $301,600.00 | $291,600.00 | $281,760.00 | $272,000.00 | $262,285.71 | $252,600.00 | $244,000.00 | $236,160.00 |
8 | 3.12% | $300,000.00 | $290,400.00 | $280,800.00 | $271,200.00 | $261,600.00 | $252,000.00 | $242,400.00 | $234,000.00 | $226,400.00 | $219,360.00 |
9 | 2.92% | $280,800.00 | $271,200.00 | $261,600.00 | $252,000.00 | $242,400.00 | $232,800.00 | $224,571.43 | $217,200.00 | $210,400.00 | $204,000.00 |
10 | 2.73% | $261,600.00 | $252,000.00 | $242,400.00 | $232,800.00 | $223,200.00 | $215,200.00 | $208,114.29 | $201,600.00 | $195,466.67 | $189,600.00 |
11 | 2.52% | $242,400.00 | $232,800.00 | $223,200.00 | $213,600.00 | $205,920.00 | $199,200.00 | $193,028.57 | $187,200.00 | $181,600.00 | $176,160.00 |
12 | 2.33% | $223,200.00 | $213,600.00 | $204,000.00 | $196,800.00 | $190,560.00 | $184,800.00 | $179,314.29 | $174,000.00 | $168,800.00 | $163,680.00 |
13 | 2.12% | $204,000.00 | $194,400.00 | $188,000.00 | $182,400.00 | $177,120.00 | $172,000.00 | $166,971.43 | $162,000.00 | $157,066.67 | $152,160.00 |
14 | 1.93% | $184,800.00 | $180,000.00 | $175,200.00 | $170,400.00 | $165,600.00 | $160,800.00 | $156,000.00 | $151,200.00 | $146,400.00 | $141,792.00 |
15 | 1.82% | $175,200.00 | $170,400.00 | $165,600.00 | $160,800.00 | $156,000.00 | $151,200.00 | $146,400.00 | $141,600.00 | $137,013.33 | $132,576.00 |
16 | 1.73% | $165,600.00 | $160,800.00 | $156,000.00 | $151,200.00 | $146,400.00 | $141,600.00 | $136,800.00 | $132,240.00 | $127,840.00 | $123,552.00 |
17 | 1.62% | $156,000.00 | $151,200.00 | $146,400.00 | $141,600.00 | $136,800.00 | $132,000.00 | $127,474.29 | $123,120.00 | $118,880.00 | $114,720.00 |
18 | 1.52% | $146,400.00 | $141,600.00 | $136,800.00 | $132,000.00 | $127,200.00 | $122,720.00 | $118,422.86 | $114,240.00 | $110,133.33 | $106,560.00 |
19 | 1.43% | $136,800.00 | $132,000.00 | $127,200.00 | $122,400.00 | $117,984.00 | $113,760.00 | $109,645.71 | $105,600.00 | $102,133.33 | $99,072.00 |
20 | 1.32% | $127,200.00 | $122,400.00 | $117,600.00 | $113,280.00 | $109,152.00 | $105,120.00 | $101,142.86 | $97,800.00 | $94,880.00 | $92,256.00 |
21 | 1.23% | $117,600.00 | $112,800.00 | $108,640.00 | $104,640.00 | $100,704.00 | $96,800.00 | $93,600.00 | $90,840.00 | $88,373.33 | $86,112.00 |
22 | 1.12% | $108,000.00 | $104,160.00 | $100,320.00 | $96,480.00 | $92,640.00 | $89,600.00 | $87,017.14 | $84,720.00 | $82,613.33 | $80,640.00 |
23 | 1.04% | $100,320.00 | $96,480.00 | $92,640.00 | $88,800.00 | $85,920.00 | $83,520.00 | $81,394.29 | $79,440.00 | $77,600.00 | $75,840.00 |
24 | 0.96% | $92,640.00 | $88,800.00 | $84,960.00 | $82,320.00 | $80,160.00 | $78,240.00 | $76,457.14 | $74,760.00 | $73,120.00 | $71,520.00 |
25 | 0.89% | $84,960.00 | $81,120.00 | $78,880.00 | $77,040.00 | $75,360.00 | $73,760.00 | $72,205.71 | $70,680.00 | $69,173.33 | $67,728.00 |
26 | 0.81% | $77,280.00 | $75,840.00 | $74,400.00 | $72,960.00 | $71,520.00 | $70,080.00 | $68,640.00 | $67,200.00 | $65,813.33 | $64,464.00 |
27 | 0.78% | $74,400.00 | $72,960.00 | $71,520.00 | $70,080.00 | $68,640.00 | $67,200.00 | $65,760.00 | $64,380.00 | $63,040.00 | $61,728.00 |
28 | 0.74% | $71,520.00 | $70,080.00 | $68,640.00 | $67,200.00 | $65,760.00 | $64,320.00 | $62,948.57 | $61,620.00 | $60,320.00 | $59,040.00 |
29 | 0.71% | $68,640.00 | $67,200.00 | $65,760.00 | $64,320.00 | $62,880.00 | $61,520.00 | $60,205.71 | $58,920.00 | $57,653.33 | $56,448.00 |
30 | 0.69% | $65,760.00 | $64,320.00 | $62,880.00 | $61,440.00 | $60,096.00 | $58,800.00 | $57,531.43 | $56,280.00 | $55,093.33 | $53,952.00 |
31 | 0.66% | $62,880.00 | $61,440.00 | $60,000.00 | $58,680.00 | $57,408.00 | $56,160.00 | $54,925.71 | $53,760.00 | $52,640.00 | $51,552.00 |
32 | 0.62% | $60,000.00 | $58,560.00 | $57,280.00 | $56,040.00 | $54,816.00 | $53,600.00 | $52,457.14 | $51,360.00 | $50,293.33 | $49,248.00 |
33 | 0.59% | $57,120.00 | $55,920.00 | $54,720.00 | $53,520.00 | $52,320.00 | $51,200.00 | $50,125.71 | $49,080.00 | $48,053.33 | $47,040.00 |
34 | 0.57% | $54,720.00 | $53,520.00 | $52,320.00 | $51,120.00 | $50,016.00 | $48,960.00 | $47,931.43 | $46,920.00 | $45,920.00 | $44,928.00 |
35 | 0.55% | $52,320.00 | $51,120.00 | $49,920.00 | $48,840.00 | $47,808.00 | $46,800.00 | $45,805.71 | $44,820.00 | $43,840.00 | $42,864.00 |
36 | 0.52% | $49,920.00 | $48,720.00 | $47,680.00 | $46,680.00 | $45,696.00 | $44,720.00 | $43,748.57 | $42,780.00 | $41,813.33 | $40,848.00 |
37 | 0.49% | $47,520.00 | $46,560.00 | $45,600.00 | $44,640.00 | $43,680.00 | $42,720.00 | $41,760.00 | $40,800.00 | $39,840.00 | $38,880.00 |
38 | 0.47% | $45,600.00 | $44,640.00 | $43,680.00 | $42,720.00 | $41,760.00 | $40,800.00 | $39,840.00 | $38,880.00 | $37,920.00 | $36,960.00 |
39 | 0.46% | $43,680.00 | $42,720.00 | $41,760.00 | $40,800.00 | $39,840.00 | $38,880.00 | $37,920.00 | $36,960.00 | $36,000.00 | $35,078.40 |
40 | 0.43% | $41,760.00 | $40,800.00 | $39,840.00 | $38,880.00 | $37,920.00 | $36,960.00 | $36,000.00 | $35,040.00 | $34,122.67 | $33,254.40 |
41 | 0.41% | $39,840.00 | $38,880.00 | $37,920.00 | $36,960.00 | $36,000.00 | $35,040.00 | $34,080.00 | $33,168.00 | $32,309.33 | $31,545.60 |
42 | 0.40% | $37,920.00 | $36,960.00 | $36,000.00 | $35,040.00 | $34,080.00 | $33,120.00 | $32,214.86 | $31,368.00 | $30,624.00 | $29,971.20 |
43 | 0.38% | $36,000.00 | $35,040.00 | $34,080.00 | $33,120.00 | $32,160.00 | $31,264.00 | $30,432.00 | $29,712.00 | $29,088.00 | $28,531.20 |
44 | 0.35% | $34,080.00 | $33,120.00 | $32,160.00 | $31,200.00 | $30,316.80 | $29,504.00 | $28,813.71 | $28,224.00 | $27,701.33 | $27,244.80 |
45 | 0.34% | $32,160.00 | $31,200.00 | $30,240.00 | $29,376.00 | $28,588.80 | $27,936.00 | $27,387.43 | $26,904.00 | $26,485.33 | $26,112.00 |
46 | 0.32% | $30,240.00 | $29,280.00 | $28,448.00 | $27,696.00 | $27,091.20 | $26,592.00 | $26,153.14 | $25,776.00 | $25,440.00 | $25,152.00 |
47 | 0.29% | $28,320.00 | $27,552.00 | $26,848.00 | $26,304.00 | $25,862.40 | $25,472.00 | $25,138.29 | $24,840.00 | $24,586.67 | $24,364.80 |
48 | 0.28% | $26,784.00 | $26,112.00 | $25,632.00 | $25,248.00 | $24,902.40 | $24,608.00 | $24,342.86 | $24,120.00 | $23,925.33 | $23,750.40 |
49 | 0.27% | $25,440.00 | $25,056.00 | $24,736.00 | $24,432.00 | $24,172.80 | $23,936.00 | $23,739.43 | $23,568.00 | $23,413.33 | $23,270.40 |
50 | 0.26% | $24,672.00 | $24,384.00 | $24,096.00 | $23,856.00 | $23,635.20 | $23,456.00 | $23,300.57 | $23,160.00 | $23,029.33 | $22,905.60 |
51 | 0.25% | $24,096.00 | $23,808.00 | $23,584.00 | $23,376.00 | $23,212.80 | $23,072.00 | $22,944.00 | $22,824.00 | $22,709.33 | $22,598.40 |
52 | 0.24% | $23,520.00 | $23,328.00 | $23,136.00 | $22,992.00 | $22,867.20 | $22,752.00 | $22,642.29 | $22,536.00 | $22,432.00 | $22,329.60 |
53 | 0.24% | $23,136.00 | $22,944.00 | $22,816.00 | $22,704.00 | $22,598.40 | $22,496.00 | $22,395.43 | $22,296.00 | $22,197.33 | $22,099.20 |
54 | 0.24% | $22,752.00 | $22,656.00 | $22,560.00 | $22,464.00 | $22,368.00 | $22,272.00 | $22,176.00 | $22,080.00 | $21,984.00 | $21,888.00 |
55 | 0.23% | $22,560.00 | $22,464.00 | $22,368.00 | $22,272.00 | $22,176.00 | $22,080.00 | $21,984.00 | $21,888.00 | $21,792.00 | $21,696.00 |
56 | 0.23% | $22,368.00 | $22,272.00 | $22,176.00 | $22,080.00 | $21,984.00 | $21,888.00 | $21,792.00 | $21,696.00 | $21,600.00 | $21,504.00 |
57 | 0.23% | $22,176.00 | $22,080.00 | $21,984.00 | $21,888.00 | $21,792.00 | $21,696.00 | $21,600.00 | $21,504.00 | $21,408.00 | $21,312.00 |
58 | 0.23% | $21,984.00 | $21,888.00 | $21,792.00 | $21,696.00 | $21,600.00 | $21,504.00 | $21,408.00 | $21,312.00 | $21,216.00 | $21,120.00 |
59 | 0.23% | $21,792.00 | $21,696.00 | $21,600.00 | $21,504.00 | $21,408.00 | $21,312.00 | $21,216.00 | $21,120.00 | $21,024.00 | $20,928.00 |
60 | 0.23% | $21,600.00 | $21,504.00 | $21,408.00 | $21,312.00 | $21,216.00 | $21,120.00 | $21,024.00 | $20,928.00 | $20,832.00 | $20,736.00 |
61 | 0.22% | $21,408.00 | $21,312.00 | $21,216.00 | $21,120.00 | $21,024.00 | $20,928.00 | $20,832.00 | $20,736.00 | $20,640.00 | $20,544.00 |
62 | 0.22% | $21,216.00 | $21,120.00 | $21,024.00 | $20,928.00 | $20,832.00 | $20,736.00 | $20,640.00 | $20,544.00 | $20,448.00 | $20,352.00 |
63 | 0.22% | $21,024.00 | $20,928.00 | $20,832.00 | $20,736.00 | $20,640.00 | $20,544.00 | $20,448.00 | $20,352.00 | $20,256.00 | $20,160.00 |
64 | 0.22% | $20,832.00 | $20,736.00 | $20,640.00 | $20,544.00 | $20,448.00 | $20,352.00 | $20,256.00 | $20,160.00 | $20,064.00 | $19,968.00 |
65 | 0.21% | $20,640.00 | $20,544.00 | $20,448.00 | $20,352.00 | $20,256.00 | $20,160.00 | $20,064.00 | $19,968.00 | $19,872.00 | $19,776.00 |
66 | 0.21% | $20,448.00 | $20,352.00 | $20,256.00 | $20,160.00 | $20,064.00 | $19,968.00 | $19,872.00 | $19,776.00 | $19,680.00 | $19,584.00 |
67 | 0.21% | $20,256.00 | $20,160.00 | $20,064.00 | $19,968.00 | $19,872.00 | $19,776.00 | $19,680.00 | $19,584.00 | $19,488.00 | $19,392.00 |
68 | 0.21% | $20,064.00 | $19,968.00 | $19,872.00 | $19,776.00 | $19,680.00 | $19,584.00 | $19,488.00 | $19,392.00 | $19,296.00 | $19,200.00 |
69 | 0.21% | $19,872.00 | $19,776.00 | $19,680.00 | $19,584.00 | $19,488.00 | $19,392.00 | $19,296.00 | $19,200.00 | $19,104.00 | $19,008.00 |
70 | 0.20% | $19,680.00 | $19,584.00 | $19,488.00 | $19,392.00 | $19,296.00 | $19,200.00 | $19,104.00 | $19,008.00 | $18,912.00 | $18,816.00 |
71 | 0.20% | $19,488.00 | $19,392.00 | $19,296.00 | $19,200.00 | $19,104.00 | $19,008.00 | $18,912.00 | $18,816.00 | $18,720.00 | $18,624.00 |
72 | 0.20% | $19,296.00 | $19,200.00 | $19,104.00 | $19,008.00 | $18,912.00 | $18,816.00 | $18,720.00 | $18,624.00 | $18,528.00 | $18,432.00 |
73 | 0.20% | $19,104.00 | $19,008.00 | $18,912.00 | $18,816.00 | $18,720.00 | $18,624.00 | $18,528.00 | $18,432.00 | $18,336.00 | $18,240.00 |
74 | 0.20% | $18,912.00 | $18,816.00 | $18,720.00 | $18,624.00 | $18,528.00 | $18,432.00 | $18,336.00 | $18,240.00 | $18,144.00 | $18,048.00 |
75 | 0.20% | $18,720.00 | $18,624.00 | $18,528.00 | $18,432.00 | $18,336.00 | $18,240.00 | $18,144.00 | $18,048.00 | $17,952.00 | $17,856.00 |
76 | 0.19% | $18,528.00 | $18,432.00 | $18,336.00 | $18,240.00 | $18,144.00 | $18,048.00 | $17,952.00 | $17,856.00 | $17,760.00 | $17,664.00 |
77 | 0.19% | $18,336.00 | $18,240.00 | $18,144.00 | $18,048.00 | $17,952.00 | $17,856.00 | $17,760.00 | $17,664.00 | $17,568.00 | $17,472.00 |
78 | 0.19% | $18,144.00 | $18,048.00 | $17,952.00 | $17,856.00 | $17,760.00 | $17,664.00 | $17,568.00 | $17,472.00 | $17,376.00 | $17,280.00 |
79 | 0.19% | $17,952.00 | $17,856.00 | $17,760.00 | $17,664.00 | $17,568.00 | $17,472.00 | $17,376.00 | $17,280.00 | $17,184.00 | $17,088.00 |
80 | 0.18% | $17,760.00 | $17,664.00 | $17,568.00 | $17,472.00 | $17,376.00 | $17,280.00 | $17,184.00 | $17,088.00 | $16,992.00 | $16,896.00 |
81 | 0.18% | $17,568.00 | $17,472.00 | $17,376.00 | $17,280.00 | $17,184.00 | $17,088.00 | $16,992.00 | $16,896.00 | $16,800.00 | $16,704.00 |
82 | 0.18% | $17,376.00 | $17,280.00 | $17,184.00 | $17,088.00 | $16,992.00 | $16,896.00 | $16,800.00 | $16,704.00 | $16,608.00 | |
83 | 0.18% | $17,184.00 | $17,088.00 | $16,992.00 | $16,896.00 | $16,800.00 | $16,704.00 | $16,608.00 | $16,512.00 | ||
84 | 0.18% | $16,992.00 | $16,896.00 | $16,800.00 | $16,704.00 | $16,608.00 | $16,512.00 | $16,416.00 | |||
85 | 0.17% | $16,800.00 | $16,704.00 | $16,608.00 | $16,512.00 | $16,416.00 | $16,320.00 | ||||
86 | 0.17% | $16,608.00 | $16,512.00 | $16,416.00 | $16,320.00 | $16,224.00 | |||||
87 | 0.17% | $16,416.00 | $16,320.00 | $16,224.00 | $16,128.00 | ||||||
88 | 0.17% | $16,224.00 | $16,128.00 | $16,032.00 | |||||||
89 | 0.17% | $16,032.00 | $15,936.00 | ||||||||
90 | 0.17% | $15,840.00 |
Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.